Plan de estudios con créditos académicos
Con el propósito de formar investigadores que analicen lo qué está pasando en la enseñanza y
el aprendizaje de las ciencias naturales o de las ciencias sociales, y que aporten conocimiento que pueda incorporarse
al currículo, a los programas de formación docente, o en las propias prácticas educativas, se plantea
la siguiente propuesta académica con tres campos interconectados (ver tabla 2): Educación y Pedagogía;
Didáctica (de las Ciencias Naturales o de las Ciencias Sociales); e Investigación educativa, que faciliten
la producción y desarrollo de la tesis doctoral.
Año | Formación | No. créditos totales | Seminarios | Horas teóricas | Horas prácticas | Trabajo independiente del estudiante | Total horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General | 5 | Educación y pedagogía* | 25 | 25 | 175 | 225 |
3 | Didáctica general* | 28 | 12 | 80 | 120 | ||
General | 3 | Investigación educativa 1* | 28 | 12 | 80 | 120 | |
3 | Investigación educativa 2* | 28 | 12 | 80 | 120 | ||
Específica | 3 | Seminario de tesis 1 | 28 | 12 | 80 | 120 | |
Específica: Electivas en Didáctica de las Ciencias Naturales o en Didácticas de las Ciencias Sociales | 12 | Formación de profesores CN** | 56 | 24 | 448 | 528 | |
Procesos de enseñanza aprendizaje CN** | |||||||
Formación de profesores CS** | 56 | 24 | 448 | 528 | |||
Procesos de enseñanza aprendizaje CS** | |||||||
Específica | 3 | Seminario de tesis 2 | 28 | 12 | 80 | 120 | |
Total créditos primer año | 32 | Total horas primer año | 1353 | ||||
2 | Específica | 3 | Seminario de tesis 3 | 28 | 12 | 92 | 132 |
12 | Suficiencia investigativa | 30 | 18 | 528 | 576 | ||
Total créditos segundo año | 15 | Total horas segundo año | 708 | ||||
3 | Específica | 3 | Seminario de tesis 4 | 28 | 12 | 92 | 132 |
10 | Pasantía internacional | 28 | 36 | 416 | 480 | ||
Total créditos tercer año | 13 | Total horas tercer año | 612 | ||||
4 | Específica | 20 | Tesis doctoral | 160 | 160 | 640 | 960 |
Total créditos cuarto año | 20 | Total horas cuarto año | 960 |
Total créditos del programa
80
Total horas del programa
3633
Nota:
*14 créditos de formación general homologables con seminarios de Maestria
**6 créditos de formación específica homologables con producción académica en el campo específico
**6 créditos de formación específica homologables con producción académica en el campo específico
Actualizada: 13 de septiembre de 2022 5:16 PM • Sin categoría